Hōʻike | |||||
Inoa Mea | palakiipu kilika | ||||
'ikamu helu. | PP-5 | ||||
Kinohi | ʻano ʻano halo | ||||
Kalai kino | Keʻokeʻo a i ʻole e like me kāu noi | ||||
Hoʻopau | ʻōlinolino | ||||
Kaila | Pā hoʻokahi | ||||
Hoʻolālā Motif | Hoʻopilikino ʻia | ||||
Hoʻolālā kino | OEM / ODM | ||||
Kūlana hoʻāʻo | FDA na SGS | ||||
Hoʻopili ʻia | ʻO nā ʻōmole a me nā poʻi i hoʻopaʻa paʻa ʻia | ||||
Anana | |||||
Ka hiki | 5 ml | 10 ml | 20 ml | 30 ml | 50 ml |
Anawaena | 33 mm | 41 mm | 48 mm | 54 mm | 60 mm |
kiʻekiʻe | 24 mm | 30 mm | 33 mm | 41 mm | 49 mm |
Kaumaha | 8.2 g | 13.8 g | 17.5 g | 26.5 g | 33.5 g |
Mea waiwai | |||||
Mea Kino | 100% PP plastik | ||||
Mea poʻi | 100% pp plastik | ||||
Hoʻopaʻa paʻa | ʻO ka pahu PP | ||||
ʻIkepili Mea Hana | |||||
Hoʻokomo ʻia ke poʻi | ʻae | ||||
Hoʻopaʻa paʻa | ʻae | ||||
Ka lawelawe ʻana i ka ʻili | |||||
Paʻi pale | ʻO ke kumu kūʻai haʻahaʻa, no ka paʻi ʻana i nā kala 1-2 | ||||
Paʻi hoʻoili wela | No 1-8 kala paʻi | ||||
Hoʻopalapala wela | ʻōlinolino a me ke kila kila | ||||
ka uhi UV | Alohilohi e like me ke aniani |
E pili ana i kēia hue ʻano, loaʻa iā mākou 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50mletc.
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka lawelawe paʻi e like me kāu hoʻolālā.