Spesifikasyon | |||||
Non Atik | plastikbokal krèm | ||||
Atik No. | PP-5 | ||||
Fòm | ki gen fòm djondjon | ||||
Koulè kò | Blan oswa selon demann ou an | ||||
Fini | Briyan | ||||
Style | Single miray | ||||
Motif Design | Customized | ||||
Konsepsyon fòm | OEM / ODM | ||||
Tès Creole | FDA pa SGS | ||||
Anbalaj | boutèy ak kouvèti yo chaje separeman | ||||
Dimansyon | |||||
Kapasite | 5 ml | 10 ml | 20 ml | 30 ml | 50 ml |
Dyamèt | 33 mm | 41 mm | 48 mm | 54 mm | 60 milimèt |
Wotè | 24 mm | 30 mm | 33 mm | 41 mm | 49 mm |
Pwa | 8.2 g | 13.8 g | 17.5 g | 26.5 g | 33.5 g |
Materyèl | |||||
Materyèl kò | 100% PP plastik | ||||
Materyèl kouvèti | 100% pp plastik | ||||
Joint sele | Joint PP | ||||
Enfòmasyon sou Pwodwi pou Telefòn | |||||
Kouvèti enkli | wi | ||||
Joint sele | wi | ||||
Sifas manyen | |||||
Enpresyon ekran | Pri ki ba, pou enprime 1-2 koulè | ||||
Enpresyon transfè chalè | Pou enprime 1-8 koulè | ||||
Stamping cho | Briyan ak ekla metalik | ||||
Kouch UV | Klere tankou glas |
Konsènan bokal ki gen fòm sa a, nou gen 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50mlelatriye.
Nou ka bay sèvis enprime selon konsepsyon ou.