Мушаххасоти | |||||
Номи ашё | пластикӣзарфи қаймоқ | ||||
Рақами адад | ПП-5 | ||||
Шакл | шакли занбурўѓ | ||||
Ранги бадан | Сафед ё мувофиқи дархости шумо | ||||
Анҷом | тобнок | ||||
Услуб | Девори ягона | ||||
Тарҳрезии Motif | Мутобиқшуда | ||||
Тарҳрезии шакл | OEM / ODM | ||||
Стандарти санҷишӣ | FDA аз ҷониби SGS | ||||
Бастабандӣ | шишахо ва сарпушхо алохида-алохида печонда мешаванд | ||||
Андозаҳо | |||||
Иқтидор | 5 мл | 10 мл | 20 мл | 30 мл | 50 мл |
Диаметр | 33 мм | 41 мм | 48 мм | 54 мм | 60 мм |
Баландӣ | 24 мм | 30 мм | 33 мм | 41 мм | 49 мм |
Вазн | 8,2 гр | 13,8 гр | 17,5 гр | 26,5 г | 33,5 гр |
Материал | |||||
Маводи бадан | 100% PP пластикӣ | ||||
Маводи сарпӯш | 100% пластикӣ | ||||
Пломбаи мӯҳр | Пулбандии PP | ||||
Маълумот дар бораи лавозимот | |||||
Сарпӯш дохил карда шудааст | бале | ||||
Пломбаи мӯҳр | бале | ||||
Муносибати рӯизаминӣ | |||||
Чопи экран | Арзиши паст, барои чопи 1-2 ранг | ||||
Чопи интиқоли гармӣ | Барои чопи 1-8 ранг | ||||
Штампкунии гарм | Дурахши дурахшон ва металлӣ | ||||
Сарпӯши ултрабунафш | Дурахшон мисли оина |
Дар бораи ин зарфи шаклдор мо 5мл, 10мл, 20мл, 30мл, 50мл дорем.ва ғайра.
Мо метавонем хидмати чопро мувофиқи тарҳи шумо пешкаш кунем.